მთავარი სიახლეები
Ecovis Georgia-ს მნიშვნელოვანი წარმატება!

Ecovis Georgia-ს მნიშვნელოვანი წარმატება!

ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2019 წლის შემოსავლების მონაცემებით, ყველაზე მაღალშემოსავლიანი TOP 20 აუდიტორული კომპანიებს შორის Ecovis ATA Financial არის მე-10 ადგილზე! ხოლო, წინა წელთა შედარებით, შემოსავლების ზრდის მაჩვენებლით, TOP 20 აუდიტორულ კომპანიებს შორის 1-ლ ადგილზე! 

 

პოზიცია კომპანია შემოსავალი, ლარი  ზრდა(%) შემოსავლის წყარო საანგარიშგებო პერიოდი
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
1 შპს ფრაისუოთერჰაუსკუპერს საქართველო  11,402,981 33%  8,880,175  2,522,806 31-დეკ-2019
2 შპს იუაი  11,115,206 30%  10,379,197  736,009 31-დეკ-2019
3 შპს KPMG Georgia  6,570,394 -1%  6,414,222  156,172 31-დეკ-2019
4 შპს ბიდიო  6,024,510 29%  5,678,808  345,702 31-დეკ-2019
5 შპს დელოიტი და ტუში  4,109,838 -32%  3,373,042  736,795 31-დეკ-2019
6 შპს ნექსია თიეი  1,695,310 40%  1,479,774  215,536 31-დეკ-2019
7 სს ფი ქეი ეფ კაიზენი  1,485,541 38%  1,350,762  134,779 31-დეკ-2019
8 შპს გრანთ თორნთონ  1,480,431 20%  1,202,419  278,012 31-დეკ-2019
9 შპს არესემ საქართველო  1,366,706 6%  1,225,850  140,856 31-დეკ-2019
10 შპს ეკოვის ეი-თი-ეი ფინანსები  953,629 173%  734,475  219,154 31-დეკ-2019
11 შპს ბეიკერ ტილი ჯორჯია  824,153 19%  758,905  65,248 31-დეკ-2019
12 შპს კრესტონ პაპიაშვილი  571,182 88%  233,085  338,097 31-დეკ-2019
13 შპს მოორ ეიბისი  505,151 23%  345,432  159,719 31-დეკ-2019
14 შპს ქროუ ჯი  474,714 100%  474,714   -  31-დეკ-2019
15 შპს მართვის საკონსულტაციო ჯგუფი  435,706 58%  435,706   -  31-დეკ-2019
16 შპს ეიჯი ინთერნეიშენალ კონსალთინგი  407,245 41%  209,744  197,501 31-დეკ-2019
17 შპს პრესტიჟ-აუდიტი  358,895 18%  323,048  35,847 31-დეკ-2019
18 შპს კომპაუდი  329,984 71%  250,700  79,284 31-დეკ-2019
19 შპს ცოდნისა  309,654 4%  185,831  123,823 31-დეკ-2019
20 შპს რასელ ბედფორდ ეიეისი  301,225 100%  83,200  218,025 31-დეკ-2019

გაზიარება